Centre de commandes
| Products | Référence | Member Price | Regular Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
DDN - Forfait Architecture | NMS03_ArchitectureUpdate_FR | $787.50 | $875.00 | |
|
DDN - Forfait Architecture de paysage | NMS_Landscape_FR | $481.50 | $535.00 | |
|
DDN - Forfait Conservation | NMS_Conservation_FR | $445.50 | $495.00 | |
|
DDN - Forfait Électricité | NMS_Electrical_FR | $805.50 | $895.00 | |
|
DDN - Forfait Génie civil lourd | NMS_HeavyCivil_FR | $742.50 | $825.00 | |
|
DDN - Forfait Génie électrique et mécanique | NMS_Engineering_FR | $1 165.50 | $1,295.00 | |
|
DDN - Forfait Mécanique | NMS_Mechanical_FR | $805.50 | $895.00 | |
|
DDN - Forfait performance | NMS_Performance_FR | $648.00 | $720.00 | |
|
DDN - Forfait structure | NMS_StrucEngin_FR | $427.50 | $475.00 | |
|
DDN - Forfait Transports Aériens | NMS_AirTransport_FR | $423.00 | $470.00 | |
|
DDN - Logiciel d'édition de devis (éditDEVIS) : | NMS05_EditProf_FR | $1 462.50 | $1,625.00 | |
|
DDN - Logiciel de traitement du DDN (Licenses addtionnelles) | NMS06_Licence_FR | $445.50 | $495.00 | |
|
DDN - Services du bâtiment | NMS_Building_FR | $1 237.50 | $1,375.00 | |
|
DDN Division 01 - Exigences générales | NMS_Div01_FR | $202.50 | $225.00 | |
|
DDN Division 02 - Conditions existantes | NMS_Div02_FR | $135.00 | $150.00 |




