Le legs à l'IRAC d'André Francou, un industriel français, a pour but d'aider les diplômés de l'Université de Montréal à se rendre en France afin d'étudier les caractéristiques de l'architecture française. Le prix, établi en 1966, consiste en une bourse de 2 000 $ (une avance de 1 800 $ et un montant de 200 $ lorsque le rapport final est déposé) et est remis annuellement à un diplômé sélectionné par le corps professoral.
Récipiendaires
| 2013 | Catherine St-Pierre | |
| 2012 | Non remis | |
| 2011 | Non remis | |
| 2010 | Non remis | |
| 2009 | Martin Lévesque | (Voir le rapport) |
| 2008 | Non remis | |
| 2007 | Céline-Coralie Mertenat | |
| 2006 | Sébastien-Paul Desparois | |
| 2005 | Catherine Szacka-Marier | (Voir le rapport) |
| 2004 | Non remis | |
| 2003 | Véronique Hours | |
| 2002 | Philippe Nolet | |
| 2001 | Jean-Sébastien Bourdages | |
| 2000 | Laurent McComber | |
| 1999 | Steve Montpetit | |
| 1998 | Eric Trudel | |
| 1997 | Mikio Yamamoto | |
| 1996 | Daniel Castanguay | |
| 1995 | Jean Beaudoin | |
| 1994 | Eric Bourbeau | |
| 1993 | Ginette Dupuy | |
| 1992 | Sylvain Boucher | |
| 1991 | Eve Malepart | |
| 1990 | Kevin McCandless | |
| 1989 | François Plourde | |
| 1988 | Robert Derome | |
| 1987 | Dominique Derome | |
| 1986 |
Jacques Canac-Marquis Line Melançon |
|
| 1985 | Not awarded | |
| 1984 | Not awarded | |
| 1983 | Hélène Ladouceur | |
| 1982 | Jacques Lachapelle | |
| 1981 | Michèle Giroux | |
| 1980 | Philip Bastien | |
| 1979 | Ginette Mondou | |
| 1978 | Guy Demers | |
| 1977 | Jean Raymond | |
| 1976 | Andre Fortin | |
| 1975 | Daniel Chagnon | |
| 1974 |
Nabil Macarios Serge Brosseau |
|
| 1973 | Not awarded | |
| 1972 | Ginette Fontaine | |
| 1971 | Michel Dubuc | |
| 1970 | Josette Michaud | |
| 1969 | Pierre Campeau | |
| 1968 | Robert Blache | |
| 1967 | Pierre Beaupré | |
| 1966 | Mlle Michèle Bertrand | |
| 1965 | Jean-Guy Théoret |



